В данном разделе размещены прайс-листы на продукцию ООО «Контур» — СИП панели, домокомплекты, винтовые сваи и оконные конструкции. Указанные в прайсах цены носят ознакомительный характер и могут меняться в зависимости от объема поставок.
Расчет стоимости строительных услуг осуществляется в индивидуальном порядке. На конечную стоимость дома из СИП влияют: этажность и площадь сооружения, тип фундамента, сложность проекта и т.д.
Специалисты коммерческого отдела ООО «Контур» готовы рассчитать стоимость строительства дома по заявке с сайта или после консультации по телефону.
Телефоны в Нижнем Новгороде: +7 831 413-19-05, 292-09-66, 292-09-67, 292-09-68, 292-09-69.
ООО «Контур» — участник НП «Ассоциация домостроительных технологий СИП», Нижегородской Ассоциации малоэтажного строительства и Ассоциации «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей».
Стоимость домокомплектов
"Архитектурное решение" | "Домокомплект" | "Монтаж комфорт" | "Монтаж премиум" | |
|---|---|---|---|---|
| Эскизный проект | * | * | * | * |
| Обрусованные панели УТК | * | * | * | |
| Брус | * | * | * | |
| Крепеж | * | * | * | |
| Расходные материалы | * | * | * | |
| Схема сборки | * | * | * | |
| Монтаж | * | * | ||
| СВФ (свайно-винтовой) | * | * | ||
| Кровля | * | * | ||
| Цоколь | * | |||
| Окна ПВХ | * | |||
| Дверь входная | * | |||
| Стоимость | 300 руб за м2 | 25000-35000руб за м2 | 35000-40000 руб за м2 | 40000-50000 руб за м2 |
Стоимость материалов
Цены в процессе обновления!!!
| Наименование | Стоимость | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Брус естественной влажности антисептированный | 22314 | руб./м3 | |
| Брус строганный камерной сушки антисептированный | 35439 | руб./м3 | |
| Отдельно СИП панели (целиком, без раскроя), с ППС 14, OSB-3: | |||
| 120 мм (ППС 14, OSB-3) | 2269 | руб./м2 | |
| 170 мм (ППС 14, OSB-3) | 2555 | руб./м2 | |
| 170 мм (ППС 14, Greenboard) | 2800 | руб./м2 | |
| 220 мм (ППС 14, OSB-3) | 2823 | руб./м2 | |
| 220 мм (ППС 14, Greenboard) | 3420 | руб./м2 | |
| СИП для домокомплекта с ППС 14, OSB-3 (обрусованный): | |||
| 120 мм (ППС 14, OSB-3) | 2751 | руб./м2 | |
| ПС 170 мм (ППС 14, OSB-3) | 3210 | руб./м2 | |
| ПС 170 мм (ППС 14, Greenboard) | 3806 | руб./м2 | |
| 220 мм (ППС 14, OSB-3) | 3674 | руб./м2 | |
| 220 мм (ППС 14, Greenboard) | 4391 | руб./м2 | |
| Балки клеегвоздевые антисептированные прямые | 42116 | руб./м3 | |
| Балки клеегвоздевые антисептированные с подрезкой | 47432 | руб./м3 | |
| Балки клееные антисептированные прямые | 77400 | руб./м3 | |
| Балки клееные антисептированные с подрезкой | 89010 | руб./м3 | |
| Проектирование стадия АР (не менее 15000 руб.) | 300 | руб./м2 | |
| Проектирование стадия КД | 500 | руб./м2 | |
Стоимость проектных работ
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Проектные работы | |||
| 1 | Эскизный проект | кв/м | 500,00р. |
| 2 | Конструктивный проект | кв/м | 800,00р. |